« Plombier très professionnel, arrivé en 25 minutes pour une fuite sous l'évier. Diagnostic clair, devis avant intervention, problème réglé en 1h. Tarif raisonnable. Je recommande vivement. »
Tarifs indicatifs
Tarifs transparents,
devis gratuit
Voici les fourchettes de tarifs pour la plupart de nos interventions. Le prix exact est toujours établi par devis gratuit après diagnostic sur place. Pas de facture surprise.
Les tarifs ci-dessous sont donnés à titre indicatif. Conformément à la législation française, tout devis est gratuit et obligatoire dès 150 € TTC. Le tarif exact dépend de la complexité, des matériaux et du contexte d'intervention. Aucune intervention n'est engagée sans devis signé.
Dépannage & urgence
| Déplacement en heures ouvrées (Cannes intra-muros) | Gratuit si intervention |
| Déplacement hors zone Cannes | 30 € à 60 € |
| Diagnostic + intervention < 1h | 80 € à 150 € |
| Intervention standard (1-2h) | 150 € à 300 € |
| Majoration nuit (19h-8h, semaine) | + 50 % |
| Majoration weekend / jour férié | + 100 % |
Débouchage
| Débouchage WC simple | 80 € à 150 € |
| Débouchage évier / lavabo / douche | 90 € à 180 € |
| Furet électrique professionnel | 150 € à 350 € |
| Hydrocureur haute pression | 200 € à 450 € |
| Inspection caméra endoscopique | 150 € à 300 € |
| Débouchage tout-à-l'égout | 250 € à 600 € |
Fuite d'eau
| Recherche fuite simple (visible ou sous trappe) | 100 € à 200 € |
| Recherche caméra thermique | 180 € à 350 € |
| Recherche avec gaz traceur | 250 € à 450 € |
| Réparation fuite accessible | 80 € à 250 € |
| Réparation fuite encastrée (avec ouverture) | 250 € à 800 € |
Chauffe-eau & ballons
| Diagnostic + dépannage simple (résistance, thermostat) | 120 € à 280 € |
| Remplacement groupe de sécurité | 80 € à 150 € |
| Détartrage complet + anode | 180 € à 350 € |
| Pose chauffe-eau électrique 150-200L (hors matériel) | 300 € à 550 € |
| Chauffe-eau électrique 200L installé (matériel + pose) | 750 € à 1 300 € |
| Chauffe-eau thermodynamique installé | 2 500 € à 4 200 € |
Chaudière (gaz / fioul)
| Entretien annuel obligatoire | 120 € à 220 € |
| Dépannage chaudière (pièce + main-d'œuvre) | 150 € à 500 € |
| Installation chaudière gaz neuve | 1 500 € à 4 500 € |
| Remplacement chaudière à condensation | 2 800 € à 6 500 € |
Robinetterie & sanitaires
| Changement mitigeur lavabo / évier | 90 € à 200 € |
| Pose WC suspendu (hors matériel) | 350 € à 600 € |
| Pose receveur douche italienne | 600 € à 1 200 € |
| Rénovation salle de bain complète | 5 000 € à 15 000 € |
Avis clients
4.5/5 sur 112 avis Google
La confiance se construit. 30 ans plus tard, elle se mesure.
« Excellente prestation pour le remplacement de notre chauffe-eau. James a pris le temps d'expliquer toutes les options. Installation propre, devis tenu à l'euro près. Très satisfait. »
« Intervention un dimanche matin pour une canalisation bouchée. Allo James est venu rapidement, équipement professionnel, problème résolu sans casser. Plombier sérieux et de confiance. »
« Bonne intervention pour notre chaudière en panne. Diagnostic rapide, pièce changée le jour même. Un peu cher mais le service est à la hauteur. Je rappellerai sans hésiter. »
« Une fuite de gaz détectée un soir, panique totale. Appel à James qui est venu en 30 minutes, a coupé l'arrivée, identifié la fuite et réparé. Sauveur. Merci ! »
« Rénovation complète de notre salle de bain par Allo James. Travail soigné, délai respecté, finitions parfaites. 30 ans de métier ça se sent. Je le recommande sans réserve. »
Avis vérifiés sur Google Maps · Mis à jour automatiquement
Devis gratuit
Décrivez votre besoin
Pour une urgence, appelez directement — c'est plus rapide. Pour un devis ou un rendez-vous planifié, ce formulaire est parfait. Nous vous rappelons sous 1 heure (en heures ouvrées).